| Eigentumswohnung in 45356 Essen-Bergeborbeck, Carolus-Magnus-Str. soll im Wege der Zwangsvollstreckung gemäß ZVG versteigert werden. | |||||||||||||||||||||||||||
| UNIKA-ID | E46785 | ||||||||||||||||||||||||||
| Die Lage |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Weiterempfehlen | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Das Wichtigste | |||||||||||||||||||||||||||
| Objektart> | Eigentumswohnung | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrswert | 34.000 € | ||||||||||||||||||||||||||
| Wiederholungstermin | Ja (gemäß §74a / §85a) | ||||||||||||||||||||||||||
| Grundstück | 1.635 m² | ||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche | 41 m² | ||||||||||||||||||||||||||
| Zimmer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Weiteres | Anteil: 388/10.000 = 3,88%, Aufteilungsplan Nr. 11, Wiederaufbau 1947, erweitert 2000, 2½ Geschosse, Dachgeschoss, Wohnküche, Diele, Bad, mit Keller. | ||||||||||||||||||||||||||
Infobox • Dieses Objekt und weitere ca. 993 Objekte aus der Region (Ausgabe F4) können Sie sich auch im Versteigerungskalender per Post zusenden lassen. Verpassen Sie nicht Ihr Wunschobjekt und testen Sie einfach die aktuelle Einzelausgabe! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die UNIKA-ID-Nummer E46785 mit an. Haben Sie Fragen zum Versteigerungskalender, dann klicken Sie hier oder rufen Sie an: 0221 921266907. | |||||||||||||||||||||||||||
| Das Verfahren | |||||||||||||||||||||||||||
| Amtsgericht | Essen Info Amtsgericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Straße | Zweigertstr. 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 0201 803-0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aktenzeichen | 181 K 48/07 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grundbuch | Vogelheim, Blatt 1631 | ||||||||||||||||||||||||||
| Versteigerungsart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung | ||||||||||||||||||||||||||
| Termin | Dienstag, den 27.03.2012 um 09:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
| Saal |
293 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr. |
